热门关键词: 尚德发电机|尚德发电机厂家|尚德发电机价格|尚德发电机代理商|尚德发电机

玉柴柴油发电机


新闻发布:尚德发电机组人气: 发表时间:2022-09-03 12:49

  尚德玉柴柴油发电机组
玉柴柴油发电机采用玉柴机器股份有限公司生产的YC4、YC6发电用柴油机与国内优质正驰牌发电机配套,打造独具特色的柴油发电机组。其机组具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。功率范围30-1850KW,适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
性能特点:
玉柴柴油发电机性能优势:低油耗;最低燃油耗198g/kW•h。合理的进气、供油系统匹配拓宽了柴油机的运行范围,确保常用工况保持低油耗。
.服务优势:
  玉柴拥有2800多家服务站,形成了以核心站为主干,专业站为支撑,涵盖各领域的专业服务网络,提供快速、竭诚、满意的服务。1200多家电控服务站,60名驻外流动电控服务工程师,针对各地区的电控服务进行指导、跟踪、协调、维修等工作,对客户进行培训,保证各地电控服务工作的正常开展。
玉柴柴油发电机组基本参数配置表(国二排放)
机组型号 机组功率(kw) 电流
(A)
柴油机型号 缸数 缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸(mm) 机组重量
Kg
SDG-16YC 16 32.4 YC2108D 2 108 120 2.20 ≤225 1700*700*1000 650
SDG-20YC 20 43.2 YC2115D 2 115 120 2.49 ≤220 1700*700*1000 650
SDG-30YC 30 54 YC2115ZD 2 108 115 2.11 ≤205 1700*750*1000 900
SDG-40YC 40 72 YC4D60-D21 4 108 115 4.21 ≤205 1800*750*1200 920
SDG-50YC 50 90 YC4D85Z-D20 4 108 115 4.21 ≤200 1800*750*1200 950
SDG-60YC 60 108 YC4D90Z-D20 4 108 115 4.21 ≤200 2000*800*1250 1100
SDG-64YC 64 115.2 YC4A100Z-D20 4 108 125 4.58 ≤200 2250*800*1300 1200
SDG-90YC 90 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.87 ≤202 2250*800*1300 1300
SDG-100YC 100 180 YC6B155L-D21 6 108 125 6.87 ≤200 2300*800*1300 1500
SDG-120YC 120 216 YC6B180L-D20 6 108 132 7.26 ≤192 2300*830*1300 1600
SDG-132YC 132 237.6 YC6A200L-D20 6 108 132 7.26 ≤195 2300*830*1300 1700
SDG-150YC 150 270 YC6A230L-D20 6 108 132 7.26 ≤192 2400*970*1500 2100
SDG-160YC 160 288 YC6G245L-D20 6 112 132 7.80 ≤195 2500*970*1500 2300
SDG-200YC 200 360 YC6M350L-D20 6 120 145 9.84 ≤197 3100*1050*1750 2750
SDG-250YC 250 450 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34 ≤195 3200*1150*1750 3000
SDG-280YC 280 504 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34 ≤195 3200*1150*1750 3000
SDG-300YC 300 540 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73 ≤197 3200*1200*1750 3100
SDG-320YC 320 576 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73 ≤195 3200*1200*1750 3100
SDG-350YC 350 630 YC6T550L-D21 6 145 165 16.35 ≤195 3300*1250*1850 3500
SDG-400YC 400 720 YC6T600L-D22 6 145 165 16.35 ≤195 3400*1500*1970 3900
SDG-440YC 440 792 YC6T660L-D20 6 145 165 16.35 ≤195 3500*1500*1970 4000
SDG-460YC 460 828 YC6T700L-D20 6 145 165 16.35 ≤195 3500*1500*1950 4000
玉柴柴油发电机组基本参数配置表(国三排放)
机组型号 输出功率 电流
A
柴油机型号 缸数 柴油机
柴油机
排气量
L
燃油消耗率g/kw/h 机组尺寸mm
L*W*H
机组重量
kg
kw kva
SDG-15YC 15 18.75 27 4D24G6 4 18.5 20.4 2.45 ≤200 982*524*804 240
SDG-15GY 15 18.75 27 4D24G4/A 4 18.5 20.4 2.45 ≤200 982*524*804 240
SDG-20YC 20 25 36 4D24G7 4 23 25.4 2.45 ≤200 982*524*804 240
SDG-20YC 20 25 36 4D24G2/A 4 23 25.4 2.45 ≤200 982*524*804 240
SDG-25YC 25 31.25 45 4D24TG2 4 28 30.8 2.45 ≤200 996*524*804 265
SDG-25YC 25 31.25 45 4D24TG2/A 4 28 30.8 2.45 ≤200 996*524*804 265
SDG-30YC 30 37.5 54 4D24TG0 4 36 39.6 2.45 ≤200 996*524*804 265
SDG-30YC 30 37.5 54 4D24TG0/A 4 36 39.6 2.11 ≤205 996*524*804 265
SDG-50YC 45 56.25 81 YC4D80-D34 4 53 59 4.21 ≤230 1298*732*999 370
SDG-50YC 50 62.5 90 YC4D90-D34 4 60 66 4.21 ≤230 1298*732*999 370
SDG-60YC 60 75 108 YC4D105-D34 4 70 77 4.21 ≤230 1298*732*999 370
SDG-75YC 75 93.75 135 YC4D120-D31 4 80 88 4.21 ≤230 1403*740*1003 450
SDG-80YC 80 100 144 YC4D140-D31 4 95 105 4.21 ≤230 1403*740*1003 450
SDG-100YC 90 112.5 162 YC4D155-D31 4 103 113 4.21 ≤230 1403*740*1003 450
SDG-80YC 80 100 144 YC4A140-D30 4 95 105 4.21 ≤230 1403*740*1003 450
SDG-100YC 90 112.5 162 YC4A155-D30 4 103 113 4.21 ≤230 1403*740*1003 450
SDG-100YC 100 125 180 YC4A165-D30 4 110 121 4.84 213 1446*745*1087 465
SDG-120YC 110 137.5 198 YC4A190-D30 4 125 138 4.84 214 1446*745*1087 465
SDG-120YC 120 150 216 YC6A205-D30 6 138 152 7.25 213.5 1740*960*1160 725
SDG-150YC 140 175 252 YC6A230-D30 6 155 171 7.25 212.8 1740*960*1160 725
SDG-150YC 150 187.5 270 YC6A245-D30 6 165 181 7.25 211.4 1740*960*1160 725
SDG-180YC 170 212.5 306 YC6A275-D30 6 185 203 7.25 209.1 1740*960*1160 725

[返回首页]   
上一篇:没有了
下一篇:没有了
联系方式
全国免费热线:18136281211
手机:18136281211
地址:江苏省泰州市海陵区新能源产业园
企业邮箱:sw@sdgpower.cn
备案号:苏ICP备14045305号-10
柴油发电机