热门关键词: 尚德发电机|尚德发电机厂家|尚德发电机价格|尚德发电机代理商|尚德发电机

尚德上柴股份柴油发电机组


新闻发布:尚德发电机组人气: 发表时间:2022-09-03 13:24
 尚德上柴股份柴油发电机组
 
上柴股份是目前国内发动机行业一线品牌,公司前身是上海柴油机厂,从事发动机行业已有67年历史,1993年改制发行上市,公司成立以来一直致力从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造、销售为一体的经营模式。 上柴股份SC系列柴油机有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列产品。
上柴公司1947年成立至今,除了始终提供高品质的发动机外,也一直以客户为核心,以“五纵七横”的公路网为依托,持续不断地投入各种资源,打造了由11个大区、5个区域零部件配售中心和300多家核心服务站、2000余家销售服务商的服务网络,覆盖全国百分之九十的县级区域。
上柴公司是国内率先使用实时、高效的CRM系统管理售后服务的发动机企业,在获取突发问题信息、跟踪和解决问题方面的效率大幅提升。
分布在全国的300多名注册服务工程师,随时都可以为您提供专业、快捷的技术、配件和服务支持。
 
上柴股份柴油发电机组参数配置表(国二排放)
 
机组型号 主用功率kw 备用功率kw 电流
A
柴油机型号 主用功率kw 备用功率kw 缸数 缸径
mm
行程
mm
SDG-55SC 50 55 90 SC4H95D2 68 4 105 124 204
SDG-55SC 50 55 90 SC4H95D2 68 4 105 124 204
SDG-75SC 68 75 122.4 SC4H115D2 86 4 105 124 204
SDG-75SC 68 75 122.4 SC4H115D2 86 4 105 124 204
SDG-100SC 90 100 162 SC4H160D2 115.5 4 105 124 198
SDG-120SC 112 120 201.6 SC4H180D2 132 4 105 124 198
SDG-150SC 128 150 230.4 SC8D220D2 160 6 114 135 200
SDG-150SC 144 150 259.2 SC7H230D2 170.5 6 105 124 193
SDG-165SC 150 165 270 SC7H250D2 184.8 6 105 124 193
SDG-180SC 160 180 324 SC8D280D2 204 6 114 135 200
SDG-200SC 180 200 360 SC9D310D2 228 6 114 144 200
SDG-220SC 200 220 396 SC9D340D2 255 6 114 144 195
SDG-300SC 280 300 504 SC12E460D2 338 6 128 153 192
SDG-330SC 300 330 540 SC12E500D3 370 6 128 153 192
SDG-180SC 160 180 288 SC13G280D2 206 6 135 150 200
SDG-200SC 180 200 360 SC13G310D2 227 6 135 150 200
SDG-230SC 210 230 378 SC13G355D2 260 6 135 150 200
SDG-280SC 260 280 468 SC13G420D2 308 6 135 150 200
SDG-350SC 320 350 576 SC15G500D2 373 6 135 165 200
SDG-400SC 360 400 648 SC25G610D2 445 12 135 150 202
SDG-450SC 400 450 720 SC25G690D2 505 12 135 150 202
SDG-500SC 450 500 810 SC27G755D2 560 12 135 155 202
SDG-550SC 500 550 900 SC27G830D2 610 12 135 155 202
SDG-600SC 550 600 990 SC27G900D2 662 12 135 155 202
SDG-660SC 600 660 1080 SC33W990D2 726 12 180 215 205
SDG-800SC 728 800 1310.4 SC33W1150D2 860 12 180 215 205

上柴股份柴油发电机组参数配置表(国三排放)
 
机组型号 主用功率kw 备用功率kw 电流
A
柴油机型号 主用功率kw 备用功率kw 缸数
SDG-50SC 45 50 81 4HTAA4.3-G31 51 56 4
SDG-60SC 55 60 99 4HTAA4.3-G32 62 68 4
SDG-75SC 68 75 122.4 4HTAA4.3-G33 78 86 4
SDG-90SC 80 90 144 4HTAA4.3-G34 95 105 4
SDG-100SC 90 100 162 4HTAA4.3-G35 106 117 4
SDG-120SC 110 120 198 4HTAA4.3-G36 125 140 4
SDG-125SC 112 125 201.6 6HTAA6.5-G31 128 141 6
SDG-140SC 128 140 230.4 6HTAA6.5-G32 140 155 6
SDG-150SC 140 150 252 6HTAA6.5-G35 155 170 6
SDG-160SC 144 160 259.2 6HTAA6.5-G33 168 185 6
SDG-180SC 160 180 288 6HTAA6.5-G34 186 205 6
SDG-180SC 160 180 288 6DTAA8.9-G31 185 204 6
SDG-200SC 180 200 324 6DTAA8.9-G32 208 228 6
SDG-220SC 200 220 360 6DTAA8.9-G33 230 253 6
SDG-250SC 240 250 432 6DTAA8.9-G34 255 280 6
SDG-280SC 260 280 468 6ETAA11.8-G32 280 308 6
SDG-300SC 280 300 504 6ETAA11.8-G33 307 338 6
SDG-340SC 320 340 576 6ETAA11.8-G31 340 380 6
SDG-360SC 320 360 576 6ETAA12.8-G32 360 400 6
SDG-400SC 360 400 648 6ETAA12.8-G31 401 441 6
SDG-450SC 400 450 720 12GTAA27-G34 459 505 12
SDG-500SC 450 500 810 12GTAA27-G33 505 555 12
SDG-550SC 500 550 900 12GTAA27-G32 565 610 12
SDG-600SC 550 600 990 12GTAA27-G31 622 684 12
SDG-450SC 400 450 720 6KTAA25-G311 460 506 6
SDG-500SC 450 500 810 6KTAA25-G310 520 572 6
SDG-550SC 500 550 900 6KTAA25-G39 572 629 6
SDG-600SC 550 600 990 6KTAA25-G38 622 684 6
SDG-450SC 400 450 720 6KTAA25-G36 460 506 6
SDG-500SC 450 500 810 6KTAA25-G35 520 572 6
SDG-550SC 500 550 900 6KTAA25-G34 572 629 6
SDG-600SC 550 600 990 6KTAA25-G33 622 684 6
SDG-660SC 600 660 1080 6KTAA25-G32 685 754 6
SDG-700SC 640 700 1152 6KTAA25-G31 728 800 6
SDG-800SC 728 800 1309 6WTAA35-G32 818 900 6
SDG-880SC 800 880 1440 6WTAA35-G31 882 970 6
 
[返回首页]   
上一篇:没有了
联系方式
全国免费热线:18136281211
手机:18136281211
地址:江苏省泰州市海陵区新能源产业园
企业邮箱:sw@sdgpower.cn
备案号:苏ICP备14045305号-10
柴油发电机