机组型号 | 主用功率kw | 备用功率kw |
电流 A |
柴油机型号 | 主用功率kw | 备用功率kw | 缸数 |
缸径 mm |
行程 mm |
燃油消耗率g/kw/h |
SDG-20DK | 15 | 20 | 27 | 4B3.9-G11 | 20 | 22 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-20DK | 20 | 22 | 36 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-20DK | 20 | 22 | 36 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-24DK | 24 | 27 | 43.2 | 4B3.9-G12 | 27 | 30 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-30DK | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-30DK | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-50DK | 45 | 50 | 81 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-55DK | 50 | 55 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-70DK | 65 | 70 | 117 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 80 | 4 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-80DK | 75 | 80 | 135 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 6 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-80DK | 75 | 80 | 135 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 6 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-95DK | 85 | 95 | 153 | 6BT5.9-G2 | 96 | 106 | 6 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-100DK | 90 | 100 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 6 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-120DK | 110 | 120 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 6 | 102 | 120 | ≤208 |
SDG-140DK | 130 | 140 | 234 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 6 | 114 | 135 | ≤208 |
SDG-160DK | 150 | 160 | 270 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 6 | 114 | 135 | ≤208 |
SDG-160DK | 150 | 160 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 6 | 114 | 135 | ≤208 |
SDG-180DK | 165 | 180 | 279 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 203 | 6 | 114 | 135 | ≤208 |
SDG-220DK | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | 6 | 114 | 140 | ≤208 |
SDG-230DK | 210 | 230 | 378 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 250 | 6 | 114 | 140 | ≤208 |
SDG-250DK | 230 | 250 | 414 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 280 | 6 | 114 | 140 | ≤208 |
SDG-280DK | 250 | 280 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 320 | 6 | 114 | 140 | ≤208 |
SDG-330DK | 300 | 330 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 6 | 140 | 152 | ≤208 |
SDG-380DK | 350 | 380 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 6 | 140 | 152 | ≤208 |
SDG-400DK | 360 | 400 | 648 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 6 | 140 | 152 | ≤208 |
SDG-400DK | 360 | 400 | 648 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 6 | 159 | 159 | ≤198 |
SDG-450DK | 400 | 450 | 720 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 6 | 159 | 159 | ≤198 |
SDG-450DK | 400 | 450 | 720 | QSZ13-G5 | 411 | 470 | 6 | 159 | 159 | ≤198 |
机组型号 | 主用功率kw | 备用功率kw |
电流 A |
柴油机型号 | 主用功率kw | 备用功率kw | 缸数 |
SDG-60DK | 55 | 60 | 99 | QSB3.9-G2 | 63 | 70 | 4 |
SDG-80DK | 70 | 80 | 126 | QSB3.9-G3 | 79 | 88 | 4 |
SDG-100DK | 90 | 100 | 162 | QSB5.9-G2 | 96 | 106 | 6 |
SDG-120DK | 110 | 120 | 198 | QSB5.9-G3 | 120 | 132 | 6 |
SDG-150DK | 140 | 150 | 252 | QSB6.7-G3 | 150 | 166 | 6 |
SDG-165DK | 150 | 165 | 270 | QSB6.7-G4 | 168 | 185 | 6 |
SDG-200DK | 180 | 200 | 324 | QSL8.9-G2 | 206 | 226 | 6 |
SDG-220DK | 200 | 220 | 360 | QSL8.9-G3 | 220 | 240 | 6 |
SDG-240DK | 220 | 240 | 396 | QSL8.9-G4 | 235 | 258 | 6 |
SDG-330DK | 300 | 330 | 540 | QSZ13-G6 | 328 | 374 | 6 |
SDG-380DK | 340 | 380 | 612 | QSZ13-G7 | 367 | 419 | 6 |