热门关键词: 尚德发电机|尚德发电机厂家|尚德发电机价格|尚德发电机代理商|尚德发电机

东风康明斯系列柴油发电机组


新闻发布:尚德发电机组人气: 发表时间:2022-09-03 13:15
   尚德康明斯系列柴油发电机组
 
 
  康明斯公司是全球50马力以上柴油发动机最大制造商,在全世界范围内康明斯拥有40多家工厂,中国境内东风康明斯/重庆康明斯在内的工厂每天生产1600多台发动机。全球130个国家和地区拥有的5400多家授权代理商和分销商,切实为用户提供24小时售后服务和零配件供应。
 
  康明斯的独特优势在于对柴油发动机的大批量专业生产,及在未来领先技术上的研究,包括:电子控制燃油喷射系统,先进的涡轮增压系统,非金属部件集成和代用燃料发动机领域,产品具有杰出的瞬态相应牲,先进的经济性、动力性和可靠性,工作寿命长等特点。
 
  东风康明斯/重庆康明斯不仅在竞争中满足了世界范围最严格的技术要求,同时致力于满足客户的具体使用要求而生产。巨大的研发投入使康明斯能够在同行业中居于领先地位,达到最严格的环保排放标准。东风康明斯/重庆康明斯的发动机产品满足世界上最严格的排放标准。
 
  尚德-康明斯系列柴油发电机组采用东风康明斯和康明斯的发动机最为动力,配套成柴油发电机组。机组拥有油耗低,动力强劲等特点,在全国范围内的密集售后服务网络,是尚德-康明斯系列畅销全国的原因之一。
 
  尚德发电机组公司与康明斯中国公司的多年合作,用高品质的柴油发动机铸就了尚德康明斯系列柴油发电机组的良好市场口碑,选择康明斯柴油发电机组尚德动力绝对是一个睿智的选择。

东风康明斯柴油发电机组(国二排放标准)基本参数配置表-尚德柴电

机组型号 主用功率kw 备用功率kw 电流
A
柴油机型号 主用功率kw 备用功率kw 缸数 缸径
mm
行程
mm
燃油消耗率g/kw/h
   
SDG-20DK 15 20 27 4B3.9-G11 20 22 4 102 120 ≤208
SDG-20DK 20 22 36 4B3.9-G1 24 27 4 102 120 ≤208
SDG-20DK 20 22 36 4B3.9-G2 24 27 4 102 120 ≤208
SDG-24DK 24 27 43.2 4B3.9-G12 27 30 4 102 120 ≤208
SDG-30DK 30 33 54 4BT3.9-G1 36 40 4 102 120 ≤208
SDG-30DK 30 33 54 4BT3.9-G2 36 40 4 102 120 ≤208
SDG-50DK 45 50 81 4BTA3.9-G2 50 55 4 102 120 ≤208
SDG-55DK 50 55 90 4BTA3.9-G2 58 64 4 102 120 ≤208
SDG-70DK 65 70 117 4BTA3.9-G11 70 80 4 102 120 ≤208
SDG-80DK 75 80 135 6BT5.9-G1 86 92 6 102 120 ≤208
SDG-80DK 75 80 135 6BT5.9-G2 86 92 6 102 120 ≤208
SDG-95DK 85 95 153 6BT5.9-G2 96 106 6 102 120 ≤208
SDG-100DK 90 100 162 6BTA5.9-G2 106 116 6 102 120 ≤208
SDG-120DK 110 120 198 6BTAA5.9-G2 120 130 6 102 120 ≤208
SDG-140DK 130 140 234 6BTAA5.9-G12 140 155 6 114 135 ≤208
SDG-160DK 150 160 270 6CTA8.3-G1 163 180 6 114 135 ≤208
SDG-160DK 150 160 270 6CTA8.3-G2 163 180 6 114 135 ≤208
SDG-180DK 165 180 279 6CTAA8.3-G2 183 203 6 114 135 ≤208
SDG-220DK 200 220 360 6LTAA8.9-G2 220 240 6 114 140 ≤208
SDG-230DK 210 230 378 6LTAA8.9-G3 230 250 6 114 140 ≤208
SDG-250DK 230 250 414 6LTAA9.5-G3 250 280 6 114 140 ≤208
SDG-280DK 250 280 450 6LTAA9.5-G1 290 320 6 114 140 ≤208
SDG-330DK 300 330 540 6ZTAA13-G3 340 380 6 140 152 ≤208
SDG-380DK 350 380 630 6ZTAA13-G2 390 415 6 140 152 ≤208
SDG-400DK 360 400 648 6ZTAA13-G4 400 415 6 140 152 ≤208
SDG-400DK 360 400 648 QSZ13-G2 400 440 6 159 159 ≤198
SDG-450DK 400 450 720 QSZ13-G3 450 470 6 159 159 ≤198
SDG-450DK 400 450 720 QSZ13-G5 411 470 6 159 159 ≤198
东风康明斯柴油发电机组(国三排放标准)基本参数配置表-尚德柴电
机组型号 主用功率kw 备用功率kw 电流
A
柴油机型号 主用功率kw 备用功率kw 缸数
   
SDG-60DK 55 60 99 QSB3.9-G2 63 70 4
SDG-80DK 70 80 126 QSB3.9-G3 79 88 4
SDG-100DK 90 100 162 QSB5.9-G2 96 106 6
SDG-120DK 110 120 198 QSB5.9-G3 120 132 6
SDG-150DK 140 150 252 QSB6.7-G3 150 166 6
SDG-165DK 150 165 270 QSB6.7-G4 168 185 6
SDG-200DK 180 200 324 QSL8.9-G2 206 226 6
SDG-220DK 200 220 360 QSL8.9-G3 220 240 6
SDG-240DK 220 240 396 QSL8.9-G4 235 258 6
SDG-330DK 300 330 540 QSZ13-G6 328 374 6
SDG-380DK 340 380 612 QSZ13-G7 367 419 6
 
[返回首页]   
上一篇:没有了
下一篇:没有了
联系方式
全国免费热线:18136281211
手机:18136281211
地址:江苏省泰州市海陵区新能源产业园
企业邮箱:sw@sdgpower.cn
备案号:苏ICP备14045305号-10
柴油发电机